| 上九天揽月 金牌会员
 
   
 
  UID   332101
 精华 
0
 积分 7456
 帖子 950
 威望 210 点
 热心 -1 点
 贡献 80 点
 金币 0 点
 乐币 0 个
 阅读权限 60
 注册 2019-8-30
 状态 离线
 
 上九天揽月的个人空间
 
 
  乐币明细
 | 
| 
 2023317期3D两码进位和差
 
 彩市有风险【仅供参考】投资需谨慎
 
 各位进来的彩友,本人对你们一直以来的鼓励和支持,表示衷心感谢!
 对于本贴,只是本人的业务爱好而已,也只是娱乐,仅限各位参考!
 切勿轻信!游戏本就有对有错,我保证不了高正确率,也无从保证!
 若您把这个拿去当赌注,伤了筋动了骨,原本不是我来平台的初衷!
 
 
 
 2023320期两码进位和差
 2023319期两码进位和差
 2023318期两码进位和差
 2023317期两码进位和差 3 4 开
 2023316期两码进位和差 2 4 开  483  对
 2023315期两码进位和差 1 4 开  618  对
 2023314期两码进位和差 1 8 开  228  错
 2023313期两码进位和差 2 4 开  989  错
 2023312期两码进位和差 2 8 开  791  对
 2023311期两码进位和差 3 8 开  271  对
 2023310期两码进位和差 2 4 开  956  对
 2023309期两码进位和差 2 8 开  202  对
 2023308期两码进位和差 3 4 开  594  对
 2023307期两码进位和差 1 6 开  937  对
 2023306期两码进位和差 2 8 开  888  错
 2023305期两码进位和差 3 4 开  682  对
 2023304期两码进位和差 1 8 开  480  对
 2023303期两码进位和差 2 4 开  721  对
 2023302期两码进位和差 2 6 开  618  对
 2023301期两码进位和差 2 8 开  580  对
 2023300期两码进位和差 0 2 开  090  对
 2023299期两码进位和差 2 8 开  920  对
 2023298期两码进位和差 1 4 开  047  对
 2023297期两码进位和差 3 6 开  226  错
 2023296期两码进位和差 2 3 开  491  对
 2023295期两码进位和差 3 8 开  795  对
 2023294期两码进位和差 1 8 开  591  对
 2023293期两码进位和差 4 8 开  810  对
 2023292期两码进往和差 2 6 开  689  对
 2023291期两码进往和差 0 2 开  583  对
 2023290期两码进位和差 2 8 开  833  错
 2023289期两码进位和差 0 1 开  866  对
 2023288期两码进位和差 1 6 开  550  错
 2023287期两码进位和差 2 4 开  309  对
 2023286期两码进位和差 3 8 开  205  对
 2023285期两码进位和差 1 8 开  591  对
 2023284期两码进位和差 3 6 开  393  对
 2023283期两码进位和差 0 2 开  948  对
 2023282期两码进位和差 2 8 开  104  错
 2023281期两码进位和差 3 8 开  684  对
 2023280期两码进位和差 2 3 开  278  错
 2023279期两码进位和差 2 6 开  792  对
 2023278期两码进位和差 0 2 开  809  对
 2023277期两码进位和差 1 6 开  920  对
 2023276期两码进位和差 0 3 开  441  对
 2023275期两码进位和差 1 8 开  739  对
 2023274期两码进位和差 0 2 开  995  对
 2023273期两码进位和差 0 3 开  475  对
 2023272期两码进位和差 3 6 开  058  对
 2023271期两码进位和差 3 8 开  179  对
 2023270期两码进位和差 1 2 开  457  对
 2023269期两码进位和差 2 3 开  665  对
 2023268期两码进位和差 2 4 开  067  对
 2023267期两码进位和差 1 2 开  478  对
 2023266期两码进位和差 3 6 开  113  错
 2023265期两码进位和差 2 8 开  356  对
 2023264期两码进位和差 1 6 开  638  对
 2023263期两码进位和差 0 1 开  335  对
 2023262期两码进位和差 3 8 开  220  对
 2023261期两码进位和差 3 8 开  723  错
 2023260期两码进位和差 2 6 开  547  对
 2023259期两码进位和差 2 3 开  086  对
 2023258期两码进位和差 0 3 开  927  对
 2023257期两码进位和差 0 2 开  694  对
 2023256期两码进位和差 0 2 开  474  对
 2023255期两码进位和差 0 3 开  564  对
 2023254期两码进位和差 1 8 开  283  对
 2023253期两码进位和差 2 6 开  721  对
 2023252期两码进位和差 0 3 开  213  对
 2023251期两码进位和差 0 4 开  503  错
 2023250期两码进位和差 2 4 开  968  对
 2023249期两码进位和差 2 8 开  076  错
 2023248期两码进位和差 2 4 开  049  对
 2023247期两码进位和差 1 4 开  569  对
 2023246期两码进位和差 4 6 开  779  对
 2023245期两码进位和差 0 2 开  768  对
 2023244期两码进位和差 1 6 开  377  对
 2023243期两码进位和差 2 4 开  848  对
 2023242期两码进位和差 2 6 开  486  对
 2023241期两码进位和差 0 1 开  495  对
 2023240期两码进位和差 0 2 开  232  对
 2023239期两码进位和差 1 8 开  731  对
 2023238期两码进位和差 2 8 开  455  错
 2023237期两码进位和差 3 8 开  096  对
 2023236期两码进位和差 3 4 开  680  对
 2023235期两码进位和差 1 2 开  480  对
 2023234期两码进位和差 2 3 开  109  对
 2023233期两码进位和差 1 8 开  928  对
 2023232期两码进位和差 2 8 开  133  对
 2023231期两码进位和差 1 4 开  049  对
 2023230期两码进位和差 0 2 开  787  对
 2023229期两码进位和差 3 4 开  142  对
 2023228期两码进位和差 2 4 开  985  对
 2023227期两码进位和差 2 8 开  206  对
 2023226期两码进位和差 2 3 开  182  对
 2023225期两码进位和差 1 8 开  798  对
 2023224期两码进位和差 1 6 开  447  对
 2023223期两码进位和差 1 4 开  309  对
 2023222期两码进位和差 0 3 开  265  对
 2023221期两码进位和差 2 6 开  503  对
 2023220期两码进位和差 3 4 开  587  对
 2023219期两码进位和差 2 4 开  348  对
 2023218期两码进位和差 1 8 开  071  对
 2023217期两码进位和差 1 8 开  811  错
 2023216期两码进位和差 1 6 开  187  对
 2023215期两码进位和差 1 4 开  308  对
 2023214期两码进位和差 0 2 开  522  对
 2023213期两码进位和差 1 6 开  732  对
 2023212期两码进位和差 3 4 开  444  错
 2023211期两码进位和差 3 8 开  612  对
 2023210期两码进位和差 2 3 开  681  对
 2023209期两码进位和差 0 4 开  796  错
 2023208期两码进位和差 1 2 开  692  对
 2023207期两码进位和差 0 8 开  242  对
 2023206期两码进位和差 2 6 开  222  错
 2023205期两码进位和差 1 8 开  171  对
 2023204期两码进位和差 3 4 开  133  对
 2023203期两码进位和差 0 3 开  346  对
 2023202期两码进位和差 2 6 开  648  对
 2023201期两码进位和差 2 8 开  172  对
 2023200期两码进位和差 2 6 开  314  对
 2023199期两码进位和差 2 6 开  850  对
 2023198期两码进位和差 2 6 开  498  对
 2023197期两码进位和差 3 4 开  586  对
 2023196期两码进位和差 2 6 开  985  对
 2023195期两码进位和差 3 4 开  303  对
 2023194期两码进位和差 0 3 开  168  错
 2023193期两码进位和差 2 6 开  181  对
 2023192期两码进位和差 4 6 开  212  对
 2023191期两码进位和差 2 8 开  768  对
 2023190期两码进位和差 0 3 开  905  错
 2023189期两码进位和差 0 3 开  327  对
 2023188期两码进位和差 2 3 开  280  对
 2023187期两码进位和差 0 3 开  513  错
 2023186期两码进位和差 0 4 开  145  对
 2023185期两码进位和差 0 2 开  667  对
 2023184期两码进位和差 1 2 开  730  错
 2023183期两码进位和差 3 4 开  066  对
 2023182期两码进位和差 2 4 开  702  对
 2023181期两码进位和差 2 4 开  567  对
 2023180期两码进位和差 0 3 开  932  对
 2023179期两码进位和差 1 6 开  737  对
 2023178期两码进位和差 2 4 开  030  错
 2023177期两码进位和差 2 3 开  119  对
 2023176期两码进位和差 0 3 开  888  对
 2023175期两码进位和差 1 2 开  190  对
 2023174期两码进位和差 0 2 开  665  对
 2023173期两码进位和差 2 3 开  730  对
 2023172期两码进位和差 2 4 开  245  对
 2023171期两码进位和差 2 3 开  751  对
 2023170期两码进位和差 2 8 开  427  对
 2023169期两码进位和差 0 3 开  182  对
 2023168期两码进位和差 2 6 开  057  对
 2023167期两码进位和差 1 2 开  216  对
 2023166期两码进位和差 1 6 开  557  错
 2023165期两码进位和差 3 4 开  337  对
 2023164期两码进位和差 2 6 开  891  对
 2023163期两码进位和差 1 4 开  124  对
 2023162期两码进位和差 2 8 开  022  对
 2023161期两码进位和差 1 2 开  314  对
 2023160期两码进位和差 2 6 开  422  对
 2023159期两码进位和差 2 4 开  802  对
 2023158期两码进位和差 2 4 开  750  对
 2023157期两码进位和差 4 8 开  029  对
 2023156期两码进位和差 0 3 开  689  对
 2023155期两码进位和差 2 3 开  285  对
 2023154期两码进位和差 0 2 开  602  对
 2023153期两码进位和差 1 4 开  065  对
 2023152期两码进位和差 1 2 开  165  对
 2023151期两码进位和差 2 3 开  339  对
 2023150期两码进位和差 0 2 开  247  对
 2023149期两码进位和差 1 8 开  922  对
 2023148期两码进位和差 2 3 开  959  错
 2023147期两码进位和差 2 6 开  970  对
 2023146期两码进位和差 2 4 开  942  对
 2023145期两码进位和差 0 2 开  206  对
 2023144期两码进位和差 2 6 开  563  对
 2023143期两码进位和差 1 6 开  495  对
 2023142期两码进位和差 0 3 开  711  对
 2023141期两码进位和差 0 4 开  193  对
 2023140期两码进位和差 3 4 开  757  对
 2023139期两码进位和差 3 6 开  981  对
 2023138期两码进位和差 1 2 开  945  对
 2023137期两码进位和差 0 4 开  666  对
 2023136期两码进位和差 0 1 开  575  对
 2023135期两码进位和差 0 2 开  505  对
 2023134期两码进位和差 0 3 开  463  对
 2023133期两码进位和差 1 8 开  371  对
 2023132期两码进位和差 0 6 开  275  错
 2023131期两码进位和差 1 2 开  210  对
 2023130期两码进位和差 2 8 开  151  对
 2023129期两码进位和差 0 2 开  185  错
 2023128期两码进位和差 1 6 开  507  错
 2023127期两码进位和差 2 6 开  710  对
 2023126期两码进位和差 0 2 开  496  对
 2023125期两码进位和差 0 3 开  007  对
 2023124期两码进位和差 2 6 开  236  对
 2023123期两码进位和差 0 3 开  804  错
 2023122期两码进位和差 2 3 开  412  对
 2023121期两码进位和差 0 3 开  293  对
 2023120期两码进位和差 2 4 开  871  对
 2023119期两码进位和差 1 4 开  112  对
 2023118期两码进位和差 2 8 开  737  错
 2023117期两码进位和差 2 4 开  401  对
 2023116期两码进位和差 2 6 开  619  对
 2023115期两码进位和差 1 6 开  716  对
 2023114期两码进位和差 2 6 开  176  对
 2023113期两码进位和差 2 3 开  586  对
 2023112期两码进位和差 2 8 开  069  错
 2023111期两码进位和差 2 8 开  687  对
 2023110期两码进位和差 2 8 开  905  错
 2023109期两码进位和差 1 4 开  904  对
 2023108期两码进位和差 0 2 开  253  对
 2023107期两码进位和差 2 3 开  065  错
 2023106期两码进位和差 1 6 开  602  对
 2023105期两码进位和差 2 4 开  884  对
 2023104期两码进位和差 1 8 开  398  对
 2023103期两码进位和差 0 1 开  408  错
 2023102期两码进位和差 0 2 开  411  对
 2023101期两码进位和差 1 2 开  654  对
 2023100期两码进位和差 2 6 开  393  对
 2023099期两码进位和差 2 4 开  124  对
 2023098期两码进位和差 0 3 开  117  对
 2023097期两码进位和差 2 4 开  875  对
 2023096期两码进位和差 0 2 开  575  对
 2023095期两码进位和差 0 3 开  063  对
 2023094期两码进位和差 0 4 开  503  错
 2023093期两码进位和差 1 6 开  379  对
 2023092期两码进位和差 2 3 开  888  错
 2023091期两码进位和差 2 8 开  794  对
 2023090期两码进位和差 2 8 开  274  对
 2023089期两码进位和差 0 3 开  134  对
 2023088期两码进位和差 2 6 开  783  对
 2023087期两码进位和差 0 1 开  213  对
 2023086期两码进位和差 2 4 开  143  对
 2023085期两码进位和差 1 6 开  568  对
 2023084期两码进位和差 0 3 开  838  对
 2023083期两码进位和差 0 3 开  870  对
 2023082期两码进位和差 3 4 开  057  对
 2023081期两码进位和差 2 3 开  982  对
 2023080期两码进位和差 3 4 开  884  对
 2023079期两码进位和差 4 6 开  892  对
 2023078期两码进位和差 2 8 开  856  对
 2023077期两码进位和差 1 6 开  450  对
 2023076期两码进位和差 0 2 开  886  对
 2023075期两码进位和差 2 8 开  920  对
 2023074期两码进位和差 2 3 开  184  对
 2023073期两码进位和差 2 6 开  514  对
 2023072期两码进位和差 2 3 开  496  对
 2023071期两码进位和差 3 4 开  295  对
 2023070期两码进位和差 2 4 开  981  对
 2023069期两码进位和差 2 3 开  074  对
 2023068期两码进位和差 2 8 开  799  对
 2023067期两码进位和差 0 2 开  090  对
 2023066期两码进位和差 2 4 开  198  对
 2023065期两码进位和差 2 6 开  573  对
 2023064期两码进位和差 1 2 开  217  对
 2023063期两码进位和差 0 2 开  010  对
 2023062期两码进位和差 0 3 开  732  对
 2023061期两码进位和差 2 6 开  235  对
 2023060期两码进位和差 0 3 开  086  错
 2023059期两码进位和差 1 4 开  059  对
 2023058期两码进位和差 2 3 开  767  对
 2023057期两码进位和差 2 3 开  973  对
 2023056期两码进位和差 0 3 开  156  错
 2023055期两码进位和差 2 4 开  873  对
 2023054期两码进位和差 0 8 开  117  对
 2023053期两码进位和差 0 2 开  310  对
 2023052期两码进位和差 1 2 开  150  对
 2023051期两码进位和差 2 3 开  066  对
 2023050期两码进位和差 3 6 开  602  对
 2023049期两码进位和差 2 6 开  735  对
 2023048期两码进位和差 2 3 开  306  对
 2023047期两码进位和差 0 2 开  159  对
 2023046期两码进位和差 1 4 开  103  对
 2023045期两码进位和差 1 8 开  700  错
 2023044期两码进位和差 0 3 开  811  对
 2023043期两码进位和差 2 8 开  918  对
 2023042期两码进位和差 1 8 开  728  对
 2023041期两码进位和差 0 3 开  133  对
 2023040期两码进位和差 0 3 开  413  对
 2023039期两码进位和差 0 4 开  919  对
 2023038期两码进位和差 2 8 开  845  对
 2023037期两码进位和差 2 3 开  638  对
 2023036期两码进位和差 0 2 开  380  对
 2023035期两码进位和差 2 4 开  104  对
 2023034期两码进位和差 0 2 开  842  对
 2023033期两码进位和差 2 8 开  519  对
 2023032期两码进位和差 0 3 开  139  对
 2023031期两码进位和差 2 4 开  372  对
 2023030期两码进位和差 2 3 开  752  对
 2023029期两码进位和差 1 8 开  923  对
 2023028期两码进位和差 1 6 开  043  对
 2023027期两码进位和差 2 3 开  334  错
 2023026期两码进位和差 4 6 开  514  对
 2023025期两码进位和差 2 6 开  856  对
 2023024期两码进位和差 2 4 开  495  对
 2023023期两码进位和差 3 6 开  527  对
 2023022期两码进位和差 2 4 开  446  对
 2023021期两码进位和差 0 4 开  025  错
 2023020期两码进位和差 0 3 开  845  对
 2023019期两码进位和差 0 6 开  874  对
 2023018期两码进位和差 0 2 开  121  对
 2023017期两码进位和差 2 4 开  053  对
 2023016期两码进位和差 1 6 开  664  错
 2023015期两码进位和差 0 1 开  532  对
 2023014期两码进位和差 2 3 开  322  错
 2023013期两码进位和差 0 3 开  887  对
 2023012期两码进位和差 2 4 开  648  对
 2023011期两码进位和差 2 4 开  666  对
 2023010期两码进位和差 0 3 开  206  错
 2023009期两码进位和差 2 4 开  783  对
 2023008期两码进位和差 2 8 开  708  对
 2023007期两码进位和差 2 6 开  817  对
 2023006期两码进位和差 0 2 开  715  对
 2023005期两码进位和差 2 4 开  609  对
 2023004期两码进位和差 2 8 开  398  对
 2023003期两码进位和差 2 6 开  596  对
 2023002期两码进位和差 1 4 开  850  错
 2023001期两码进位和差 2 3 开  432  对
 
 
 两码进位和差 0=00,11,19,22,28,33,37,44,46,55,66,77,88,99
 
 两码进位和差 1=01,09,12,23,29,34,38,45,47,56,67,78,89
 
 两码进位和差 2=02,08,11,13,19,24,35,39,46,48,57,66,68,79
 
 两码进位和差 3=03,07,12,14,18,25,29,36,47,49,58,67,69
 
 两码进位和差 4=04,06,13,15,17,22,26,28,37,39,48,59,68,77
 
 两码进位和差 5=05,14,16,23,27,38,49,69,78
 
 两码进位和差 6=04,06,15,17,24,26,28,33,37,39,48,59,79,88
 
 两码进位和差 7=03,07,14,16,18,25,29,34,36,47,58,69,89
 
 两码进位和差 8=02,08,13,17,19,24,26,35,44,46,57,68,79,99
 
 两码进位和差 9=01,09,12,18,23,27,34,36,45,56,67,78,89
 
 
 
 
 
 
 
 3D走势图:__ 
单选 | 和值跨度   | 和值和尾  | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
 P3走势图:__ 
单选 | 和值跨度   | 和值和尾  | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
 
 
 |  |  |  |