| 清轩 乐透乐贵宾
 
  
 
  UID   333153
 精华 
0
 积分 10122
 帖子 1685
 威望 0 点
 热心 -2 点
 贡献 0 点
 金币 0 点
 乐币 0 个
 阅读权限 100
 注册 2024-8-18
 状态 离线
 
 清轩的个人空间
 
 
  乐币明细
 | 
| 
 清轩3D 多码=012 第2024 314期
 
 
 
 ==================================
 四川宜宾南溪第51250095号彩票站推荐
 ==================================
 【不再发新贴,本贴开奖后更新】
 
 组六模式,同号不计重模式
 第221期 182790=012     开  103 对
 第222期 80964=012       开  564 对
 第223期 0346=012        开  773 对
 第224期 34179=012       开  560 对
 第225期 2346=012        开  884 对
 第226期 4085=012        开  380 对
 第227期 2648=012        开  312 对
 第228期 124536=012     开  298 对
 第229期 384602=012     开  911 对
 第230期 26519=012       开  497 对
 
 第231期 4086=012        开  938 对
 第232期 40862=012      开  012 对
 第233期 60729=012      开  397 对
 第234期 3846027=012   开 715 对
 第235期 2631504=012   开 492 对
 第236期 30652=012      开 512 对
 第237期 16938=012      开 274 对
 第238期 2631508=012   开 469 对
 第239期 3846052=012   开 524 错
 第240期 2469=012        开 065 对
 
 第241期 0246=012        开 470 对
 第242期 1256=012        开 623 对
 第243期 1289=012        开 955 对
 第244期 3846017=012   开 863 错
 第245期 34128=012      开 741 对
 第246期 2490=012        开 710 对
 第247期 16938=012      开 783 对
 第248期 1780=012        开 861 对
 第249期 30672=012      开 449 对
 第250期 3412=012        开 253 对
 
 第251期 2045=012        开 156 对
 第252期 24910=012      开 086 对
 第253期 28395=012      开 274 对
 第254期 2631589=012   开 409 对
 第255期 263150=012    开 096 对
 第256期 306825=012    开 749 对
 第257期 408512=012    开 199 对
 第258期 38460=012      开 077 对
 第259期 283961=012    开 249 对
 第260期 30685=012      开 926 对
 
 第261期 34120=012      开 766 对
 第262期 3846095=012   开 465 错
 第263期 30369=012      开 292 对
 第264期 2631549=012  开 710 对
 第265期 16942=012      开 245 对
 第266期 26915=012      开 390 对
 第267期 2491=012        开 227 对
 第268期 26937=012      开 931 对
 第269期 2631548=012  开 388 对
 第270期 38461=012      开 699 对
 
 第271期 48520=012      开 795 对
 第272期 4250961=012  开 275 对
 第273期 28390=012      开 833 对
 第274期 2839=012        开 172 对
 第275期 2047=012        开 827 对
 第276期 3412675=012   开 086 对
 第277期 283964=012     开 684 错
 第278期 36498=012      开 221 对
 第279期 10239=012      开 060 对
 
 第280期 124567=012    开 248 对
 第281期 28390=012      开 900 对
 第282期 18259=012      开 983 对
 第283期 40856=012      开 419 对
 第284期 28396=012     开 342 对
 第285期 18256=012      开 718 对
 第286期 328560=012    开 621 对
 第287期 182574=012    开 192 对
 第288期 2491=012       开 839 对
 第289期 408576=012    开 989 对
 
 第290期 526314=012    开 911 对
 第291期 267190=012    开 426 对
 第292期 2491=012        开 462 对
 第293期 249150=012     开 521 错
 第294期 16943=012      开 364 错
 第295期 263158=012     开 571 对
 第296期 263158=012     开 816 错
 第297期 3064=012        开 372 对
 第298期 249156=012     开 055 对
 第299期 20498=012       开 949 对
 
 第300期 45378=012       开 666 对
 第301期 36470=012       开 435 对
 第302期 24916=012       开 516 对
 第303期 24916=012       开 336 对
 第304期 249163=012     开 169 错
 第305期 32864=012       开 966 对
 第306期 42510=012       开 296 对
 第307期 34120=012       开 579 对
 第308期 425107=012     开 654 对
 第309期 30642=012       开 539 对
 
 第310期 34125=012       开 603 对
 第311期 182790=012     开 067 对
 第312期 263104=012     开 754 对
 第313期 3289=012        开 095 对
 第314期 28340=012      开
 
 记录太多,删除一部分
 
 
 
 
 
 
 
 
 3D走势图:__ 
单选 | 和值跨度   | 和值和尾  | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
 P3走势图:__ 
单选 | 和值跨度   | 和值和尾  | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
 
 
 |  |  |  |