| 帽儿山 金牌会员
 
   
 
  UID   331106
 精华 
3
 积分 11946
 帖子 1782
 威望 200 点
 热心 96 点
 贡献 90 点
 金币 0 点
 乐币 0 个
 阅读权限 60
 注册 2017-9-21
 状态 离线
 
 帽儿山的个人空间
 
 
  乐币明细
 | 
| 
 福彩056期杀尾【准确率百分之99】
 
 
 
 日期?杀尾?   开奖号?
 
 001;   7。    703=10
 002;   3。    916=16
 003;   5。    214=7
 004;   3。    634=13
 005;   1。    085=13
 006;   6。    898=25
 007;   8。    141=6
 008;   3。    260=8
 009;   6。    416=11
 010;   9。    333=9
 011;   0。    518=14
 012;   8。    487=19
 013;   3。    606=12
 014;   1。    679=22
 015;   2。    942=15
 016;   7。    104=5
 017;   0。    027=9
 018;   4。    836=17
 019;   1。    710=8
 020;   1。    056=11
 021;   1。    468=18
 022;   2。    638=17
 023;   5。错 591=15
 024;   8。    762=15
 025;   0。    486=18
 026;   2。    588=21
 027;   0。    383=14
 028;   0。    409=13
 029;   1。    096=15
 030;   3。    302=5
 031;   2。    379=19
 032;   2。错。499=22
 033;   0。    606=12
 034;   6。    261=8
 035;   0。
 ----------------------------------------
 040;   1。  428=14
 041;   8。  401=5
 042;   1。  775=19
 043;   4。  475=16
 044;   2。  912=12
 045;   8。  554=14
 046;   6。  409=13
 047;   5。  248=14
 048;   4。  640=10
 049;   0。  004=4
 050;   4。  805=14
 051;   1。  905=14
 052;   2。  585=18
 053;   5。  895=22
 054;   4。  497=20
 055;   3。  368=17
 056;   2。
 
 
 
 =====================================
 
 
 
 
 
 
 3D走势图:__ 
单选 | 和值跨度   | 和值和尾  | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
 P3走势图:__ 
单选 | 和值跨度   | 和值和尾  | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
 
 
 |  |  |  |