清轩          
乐透乐贵宾 
           
 
  
   
      
UID   333153          
精华 
0          
积分 10224          
帖子 1702          
威望 0 点 
热心 -2 点 
贡献 0 点 
金币 0 点 
乐币 0 个 
阅读权限 100          
注册 2024-8-18         
         
 
         
状态 离线
         
         
         
  清轩的个人空间
  
  乐币明细
    
 | 
  
清轩3D 多码=012 第2025 279期
 
 
  ==================================            四川宜宾南溪第51250095号彩票站推荐 ================================== 【不再发新贴,本贴开奖后更新】
  组六模式,同号不计重模式 第191期 12540=012      开 202 对 第192期 810764=012    开 691 对 第193期 32407=012      开 876 对 第194期 425903=012    开 726 对 第195期 30791=012      开 980 对 第196期 342815=012    开 734 对 第197期 283574=012    开 057 对 第198期 24306=012      开 898 对 第199期 50629=012      开 943 对 第200期 324018=012    开 015 对
  第201期 1250=012        开 846 对 第202期 364518=012     开 953 对 第203期 3428=012        开 013 对 第204期 8102=012        开 007 对 第205期 147628=012     开 920 对 第206期 1096=012        开 444 对 第207期 24307=012      开 255 对 第208期 24308=012      开 432 错 第209期 18267=012      开 387 对 第210期 364572=012    开 520 对
  第211期 14760=012      开 897 对  第212期 48605=012      开 456 错 第213期 30781=012      开 381 错 第214期 243056=012    开 920 对 第215期 27354=012      开 853 对 第216期 3240=012        开 625 对 第217期 263780=012     开 894 对 第218期 42597=012      开 526 对 第219期 263784=012    开 900 对 第220期 182697=012    开 536 对
  第221期 28350=012       开 296 对 第222期 342875=012     开 010 对 第223期 4912=012         开 736 对 第224期 3240568=012   开 990 对 第225期 364502=012     开 806 对 第226期 283510=012     开 180 错 第227期 1827034=012   开 611 对 第228期 16208=012      开 465 对 第229期 307842=012     开 108 对 第230期 182706=012     开 439 对
  第231期 324068=012     开 732 对 第232期 24307=012       开 044 对 第233期 162085=012     开 259 对 第234期 324078=012     开 620 对 第235期 162087=012     开 969 对 第236期 48605=012       开 355 对 第237期 26380=012       开 590 对 第238期 28351=012       开 860 对 第239期 2835=012         开 125 对 第240期 16209=012       开 419 对
  第241期 283560=012     开 160 对 第242期 14768=012       开 990 对 第243期 3645=012         开 176 对 第244期 283540=012     开 673 对 第245期 32409=012       开 848 对 第246期 4059=012         开 997 对 第247期 50631=012       开 262 对 第248期 20547=012       开 526 对 第249期 26384=012       开 952 对 第250期 324098=012     开 902 错
  第251期 2750=012        开 868 对 第252期 1842=012        开 792 对 第253期 3645=012        开 457 对 第254期 32408=012      开 072 对 第255期 18276=012      开 264 对 第256期 24306=012      开 406 错 第257期 2056=012        开 860 对 第258期 28359=012      开 626 对 第259期 283561=012    开 625 错 第260期 26387=012      开 199 对
  第261期 384790=012    开 751 对 第262期 26389=012      开 914 对 第263期 28356=012      开 399 对 第264期 42530=012      开 734 对 第265期 283569=012    开 546 对 第266期 307895=012    开 723 对 第267期 243019=012    开 391 错 第268期 2638471=012  开 674 对 第269期 342956=012    开 055 对 第270期 20569=012      开 408 对
  第271期 2430=012        开 727 对 第272期 32406=012      开 967 对 第273期 4598=012        开 045 对 第274期 182745=012    开 596 对 第275期 4058=012       开 203 对 第276期 1026375=012  开 714 对 第277期 24301=012     开 061 对 第278期 147693=012    开 629 对 第279期 342976=012    开 
  公式公布如下:
  奖号和值*上期期号(完整的如2025091) 取结果整数定!
  记录太多,删除一部分
 
 
 
  
         
       
  
 
 3D走势图:__ 
单选 | 和值跨度   | 和值和尾  | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
 P3走势图:__ 
单选 | 和值跨度   | 和值和尾  | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
  
 |  | 
 |   
 |