| 上九天揽月 金牌会员
 
   
 
  UID   332101
 精华 
0
 积分 7456
 帖子 950
 威望 210 点
 热心 -1 点
 贡献 80 点
 金币 0 点
 乐币 0 个
 阅读权限 60
 注册 2019-8-30
 状态 离线
 
 上九天揽月的个人空间
 
 
  乐币明细
 | 
| 
 2020年053期3D两码进位和差
 
 2020060期两码进位和差
 2020059期两码进位和差
 2020058期两码进位和差
 2020057期两码进位和差
 2020056期两码进位和差
 2020055期两码进位和差
 2020054期两码进位和差
 2020053期两码进位和差 0 3 开
 2020052期两码进位和差 1 2 开  503  对
 2020051期两码进位和差 2 8 开  221  错
 2020050期两码进位和差 1 2 开  314  对
 2020049期两码进位和差 1 2 开  297  对
 2020048期两码进位和差 0 3 开  997  对
 2020047期两码进位和差 1 2 开  874  对
 2020046期两码进位和差 0 3 开  822  对
 2020045期两码进位和差 1 2 开  234  对
 2020044期两码进位和差 2 4 开  227  对
 2020043期两码进位和差 2 6 开  567  对
 2020042期两码进位和差 0 4 开  034  对
 2020041期两码进位和差 1 2 开  879  对
 2020040期两码进位和差 2 3 开  900  错
 2020039期两码进位和差 3 4 开  472  对
 2020038期两码进位和差 2 8 开  392  对
 2020037期两码进位和差 1 2 开  683  对
 2020036期两码进位和差 2 8 开  740  错
 2020035期两码进位和差 1 6 开  776  对
 2020034期两码进位和差 2 4 开  531  对
 2020033期两码进位和差 2 3 开  116  对
 2020032期两码进位和差 2 8 开  794  对
 2020031期两码进位和差 2 6 开  818  对
 2020030期两码进位和差 1 8 开  037  错
 2020029期两码进位和差 1 6 开  042  对
 2020028期两码进位和差 0 1 开  265  对
 2020027期两码进位和差 2 3 开  231  对
 2020026期两码进位和差 0 1 开  885  对
 2020025期两码进位和差 0 3 开  143  对
 2020024期两码进位和差 1 2 开  827  对
 2020023期两码进位和差 2 4 开  511  对
 2020022期两码进位和差 2 8 开  485  对
 2020021期两码进位和差 2 3 开  901  对
 2020020期两码进位和差 2 8 开  296  对
 2020019期两码进位和差 3 6 开  049  对
 2020018期两码进位和差 3 4 开  623  对
 2020017期两码进位和差 2 4 开  434  错
 2020016期两码进位和差 2 6 开  251  对
 2020015期两码进位和差 2 8 开  586  对
 2020014期两码进位和差 3 6 开  137  对
 2020013期两码进位和差 2 4 开  447  错
 2020012期两码进位和差 2 4 开  705  对
 2020011期两码进位和差 2 4 开  397  对
 2020010期两码进位和差 2 4 开  389  对
 2020009期两码进位和差 2 3 开  574  对
 2020008期两码进位和差 2 6 开  602  对
 2020007期两码进位和差 2 3 开  496  对
 2020006期两码进位和差 2 6 开  296  对
 2020005期两码进位和差 2 6 开  804  对
 2020004期两码进位和差 0 2 开  807  对
 2020003期两码进位和差 2 3 开  004  错
 2020002期两码进位和差 2 6 开  337  对
 2020001期两码进位和差 2 6 开  087  对
 
 
 两码进位和差 0=00,11,19,22,28,33,37,44,46,55,66,77,88,99
 
 两码进位和差 1=01,09,12,23,29,34,38,45,47,56,67,78,89
 
 两码进位和差 2=02,08,11,13,19,24,35,39,46,48,57,66,68,79
 
 两码进位和差 3=03,07,12,14,18,25,29,36,47,49,58,67,69
 
 两码进位和差 4=04,06,13,15,17,22,26,28,37,39,48,59,68,77
 
 两码进位和差 5=05,14,16,23,27,38,49,69,78
 
 两码进位和差 6=04,06,15,17,24,26,28,33,37,39,48,59,79,88
 
 两码进位和差 7=03,07,14,16,18,25,29,34,36,47,58,69,89
 
 两码进位和差 8=02,08,13,17,19,24,26,35,44,46,57,68,79,99
 
 两码进位和差 9=01,09,12,18,23,27,34,36,45,56,67,78,89
 
 
 
 
 
 
 
 3D走势图:__ 
单选 | 和值跨度   | 和值和尾  | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
 P3走势图:__ 
单选 | 和值跨度   | 和值和尾  | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
 
 
 |  |  |  |