| 默默的中大奖 金牌会员
 
   
 
  UID   332036
 精华 
1
 积分 1790
 帖子 80
 威望 200 点
 热心 100 点
 贡献 90 点
 金币 0 点
 乐币 0 个
 阅读权限 60
 注册 2019-5-31
 状态 离线
 
 默默的中大奖的个人空间
 
 
  乐币明细
 | 
| 
 153期  (高质量)任意两码差=23更新了
 
 
 134期   两码差  14678 9=23     开  394   对  中16
 135期   两码差  12346 8=23     开  789   对  中12
 136期   两码差  12346 5=23     开  670   对  中16
 137期   两码差  12367 4=23     开  347   对  中134
 138期   两码差  12378 4=23     开  331   对  中22
 139期   两码差  12346 5=23     开  331   对  中145
 140期   两码差  12357 9=23     开  276   对  中15
 141期   两码差  12347 6=23     开  315   对  中224
 142期   两码差  12346 5=23     开  792   对  中25
 143期   两码差  12456 3=23     开  471   对  中336
 144期   两码差  12357 4=23     开  388   对  中55
 145期   两码差  13468 5=23     开  315   错  中4
 146期   两码差  12346 5=23     开  013   对  中123
 147期   没发
 148期   两码差  12346 5=23     开  362   对  中123
 149期   两码差  12346 5=23     开  350   对  中235
 150期   两码差  12345 7=23     开  258   对  中33
 151期   两码差  12367 8=23     开  347   对  中13
 152期   两码差  13678 4=23     开  051   对  中14
 153期   两码差  12346 5=23     开            定两码合 01
 
 百十,百个,十个  任意两个数之差至少出两个,能排除直选大概100-400注,组六都有。
 
 这是小条件,喜欢的可以看看。
 
 前五个=23概率很高,参考下就行。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3D走势图:__ 
单选 | 和值跨度   | 和值和尾  | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
 P3走势图:__ 
单选 | 和值跨度   | 和值和尾  | 奇偶 | 大小 | 和值 | 连号成对凹凸走势
 
 
 |  |  |  |