福彩:
双色球 福彩3D 七乐彩
体彩:
大乐透 排列三 七星彩
您现在所在的位置:乐透乐>P3走势图


体彩排列三和值和尾折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号




0~6 7~13 14~20 21~27 奇偶 大小 合值(和尾)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2022323 712 10 2 657 720 5 256 374 74 273 163 27 10 1 19 38 13 45 6 81 29 17 156 59 258 353 99 604 97 1318 0 1 19 5 13 45 6 81 29 17
2022324 0 0 658 721 6 257 375 75 274 164 28 1 2 20 39 14 46 7 82 30 18 157 60 259 354 100 605 98 1319 0 2 20 6 14 46 7 82 30 18
2022325 0 0 659 722 7 258 376 76 275 165 29 2 3 21 40 15 47 8 83 31 19 158 61 260 355 101 606 99 1320 0 3 21 7 15 47 8 83 31 19
2022326 289 19 1 660 723 8 259 377 77 276 166 30 3 4 22 41 16 48 9 84 32 19 159 62 261 356 102 607 100 1321 1 4 22 8 16 48 9 84 32 9
2022327 289 19 2 661 724 9 260 378 78 277 167 31 4 5 23 42 17 49 10 85 33 19 160 63 262 357 103 608 101 1322 2 5 23 9 17 49 10 85 33 9
2022328 620 8 3 662 725 10 261 379 79 278 8 32 5 6 24 43 18 50 11 86 34 1 161 64 263 358 104 609 102 1323 3 6 24 10 18 50 11 86 8 1
2022329 0 0 663 726 11 262 380 80 279 1 33 6 7 25 44 19 51 12 87 35 2 162 65 264 359 105 610 103 1324 0 7 25 11 19 51 12 87 1 2
2022330 221 5 1 664 727 12 263 5 81 280 2 34 7 8 26 45 20 52 13 88 36 3 163 66 265 360 106 611 104 1325 1 8 26 12 20 5 13 88 2 3
2022331 0 0 665 728 13 264 1 82 281 3 35 8 9 27 46 21 53 14 89 37 4 164 67 266 361 107 612 105 1326 0 9 27 13 21 1 14 89 3 4
2022332 422 8 1 666 729 14 265 2 83 282 8 36 9 10 28 47 22 54 15 90 38 5 165 68 267 362 108 613 106 1327 1 10 28 14 22 2 15 90 8 5
2022333 851 14 2 667 730 15 266 3 84 283 1 37 10 11 29 48 14 55 16 91 39 6 166 69 268 363 109 614 107 1328 2 11 29 15 4 3 16 91 1 6
2022334 383 14 3 668 731 16 267 4 85 284 2 38 11 12 30 49 14 56 17 92 40 7 167 70 269 364 110 615 108 1329 3 12 30 16 4 4 17 92 2 7
2022335 014 5 4 669 732 17 268 5 86 285 3 39 12 13 31 50 1 57 18 93 41 8 168 71 270 365 111 616 109 1330 4 13 31 17 1 5 18 93 3 8
2022336 387 18 5 670 733 18 269 1 87 286 4 40 13 14 32 51 2 58 19 94 18 9 169 72 271 366 112 617 110 1331 5 14 32 18 2 1 19 94 8 9
2022337 217 10 6 671 734 19 270 2 88 287 5 41 10 15 33 52 3 59 20 95 1 10 170 73 272 367 113 618 111 1332 0 15 33 19 3 2 20 95 1 10
2022338 0 0 672 735 20 271 3 89 288 6 42 1 16 34 53 4 60 21 96 2 11 171 74 273 368 114 619 112 1333 0 16 34 20 4 3 21 96 2 11
2022339 525 12 1 673 736 21 272 4 90 289 7 43 2 17 12 54 5 61 22 97 3 12 172 75 274 369 115 620 113 1334 1 17 2 21 5 4 22 97 3 12
2022340 287 17 2 674 737 22 273 5 91 290 8 44 3 18 1 55 6 62 23 17 4 13 173 76 275 370 116 621 114 1335 2 18 1 22 6 5 23 7 4 13
2022341 084 12 3 675 738 23 274 6 92 291 9 45 4 19 12 56 7 63 24 1 5 14 174 77 276 371 117 622 115 1336 3 19 2 23 7 6 24 1 5 14
2022342 0 0 676 739 24 275 7 93 292 10 46 5 20 1 57 8 64 25 2 6 15 175 78 277 372 118 623 116 1337 0 20 1 24 8 7 25 2 6 15
2022343 382 13 1 677 740 25 276 8 94 293 11 47 6 21 2 13 9 65 26 3 7 16 176 79 278 373 119 624 117 1338 1 21 2 3 9 8 26 3 7 16
2022344 209 11 2 678 741 26 277 9 95 294 12 48 7 11 3 1 10 66 27 4 8 17 177 80 279 374 120 625 118 1339 2 1 3 1 10 9 27 4 8 17
2022345 460 10 3 679 742 27 278 10 96 295 13 49 10 1 4 2 11 67 28 5 9 18 178 81 280 375 121 626 119 1340 0 1 4 2 11 10 28 5 9 18
2022346 538 16 4 680 743 28 279 11 97 296 14 50 1 2 5 3 12 68 16 6 10 19 179 82 281 376 122 627 120 1341 1 2 5 3 12 11 6 6 10 19
2022347 0 0 681 744 29 280 12 98 297 15 51 2 3 6 4 13 69 1 7 11 20 180 83 282 377 123 628 121 1342 0 3 6 4 13 12 1 7 11 20
2022348 739 19 1 682 745 30 281 13 99 298 16 52 3 4 7 5 14 70 2 8 12 19 181 84 283 378 124 629 122 1343 1 4 7 5 14 13 2 8 12 9
2022349 491 14 2 683 746 31 282 14 100 299 17 53 4 5 8 6 14 71 3 9 13 1 182 85 284 379 125 630 123 1344 2 5 8 6 4 14 3 9 13 1
2022350 286 16 3 684 747 32 283 15 101 300 18 54 5 6 9 7 1 72 16 10 14 2 183 86 285 380 126 631 124 1345 3 6 9 7 1 15 6 10 14 2
2022351 092 11 4 685 748 33 284 16 102 301 19 55 6 11 10 8 2 73 1 11 15 3 184 87 286 381 127 632 125 1346 4 1 10 8 2 16 1 11 15 3
2022352 0 0 686 749 34 285 17 103 302 20 56 7 1 11 9 3 74 2 12 16 4 185 88 287 382 128 633 126 1347 0 1 11 9 3 17 2 12 16 4
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30期
出现次数:→
评论
8
80.03
0
00.09
0
00.18
0
00.3
0
00.45
2
20.63
0
00.84
0
01.08
2
21.35
0
01.65
3
31.89
2
22.07
2
22.19
1
12.25
3
32.25
0
02.19
2
22.07
1
11.89
1
11.65
3
31.35
0
01.08
0
00.84
0
00.63
0
00.45
0
00.3
0
00.18
0
00.09
0
00.03
9
915
21
2115
10
1015
20
2015
11
113
2
23
2
23
1
13
3
33
2
23
2
23
1
13
3
33
3
33
11
1115
19
1915
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 奇偶 大小 合值(和尾)
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。

当前
遗漏

理论
遗漏

最大
遗漏

0
1000

1242
01000
686
333.3

1495
686333.3
749
166.7

749
749166.7
34
100

579
34100
285
66.7

314
28566.7
17
47.6

380
1747.6
103
35.7

253
10335.7
302
27.8

302
30227.8
20
22.2

167
2022.2
56
18.2

168
5618.2
7
15.9

149
715.9
1
14.5

88
114.5
11
13.7

138
1113.7
9
13.3

174
913.3
3
13.3

110
313.3
74
13.7

97
7413.7
2
14.5

87
214.5
12
15.9

153
1215.9
16
18.2

106
1618.2
4
22.2

136
422.2
185
27.8

185
18527.8
88
35.7

205
8835.7
287
47.6

287
28747.6
382
66.7

382
38266.7
128
100

275
128100
633
166.7

1380
633166.7
126
333.3

1955
126333.3
1347
1000

1347
13471000
0
10

53
010
1
10

80
110
11
10

99
1110
9
10

99
910
3
10

98
310
17
10

76
1710
2
10

80
210
12
10

97
1210
16
10

96
1610
4
10

99
410
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 合值(和尾)
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。






热点导航:

3D技术分析预测 3D图谜诗谜 双色球分析预测 双色球图诗谜 七乐彩分析预测 排列三排列五分析预测 排列三图诗迷 大乐透预测

关于我们 - 网站地图 - 乐透乐网
鲁ICP备13014191号
乐透乐版权所有 ©2000-2014
乐透乐提醒您:理性买彩票,热心公益。未满18周岁的未成年人禁止买彩票及兑奖!