福彩:
双色球 福彩3D 七乐彩
体彩:
大乐透 排列三 七星彩
您现在所在的位置:乐透乐>3D走势图
福彩3D和值跨距折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号




0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023351 380 490 13 1383 288 427 16 42 24 99 20 19 17 2 4 11 13 3 1 14 15 13 12 8 56 9 7 45 283 38 1452 16 38 34 3 2 10 1 11 5 9
2024001 870 218 11 1384 289 428 17 43 25 100 21 20 18 3 11 12 1 4 2 15 16 14 13 9 57 10 8 46 284 39 1453 17 39 35 4 3 11 2 7 6 1
2024002 539 669 21 1385 290 429 18 44 26 101 22 21 19 4 1 13 2 5 3 16 17 15 14 10 21 11 9 47 285 40 1454 18 40 36 3 4 12 3 1 7 2
2024003 584 729 18 1386 291 430 19 45 27 102 23 22 20 5 2 14 3 6 4 17 18 18 15 11 1 12 10 48 286 41 1455 19 41 37 1 5 13 4 7 8 3
2024004 369 705 12 1387 292 431 20 46 28 103 24 23 21 6 3 12 4 7 5 18 19 1 16 12 2 13 11 49 287 42 1456 20 42 38 2 6 14 5 7 9 4
2024005 791 806 14 1388 293 432 21 47 29 104 25 24 22 7 4 1 5 14 6 19 20 2 17 13 3 14 12 50 288 43 1457 21 43 39 3 7 15 6 1 8 5
2024006 489 212 5 1389 294 433 22 48 5 105 26 25 23 8 5 2 6 1 7 20 21 3 18 14 4 15 13 51 289 44 1458 22 1 40 4 8 16 7 2 1 6
2024007 865 633 12 1390 295 434 23 49 1 106 27 26 24 9 6 12 7 2 8 21 22 4 19 15 5 16 14 52 290 45 1459 23 1 41 3 9 17 8 3 2 7
2024008 165 423 9 1391 296 435 24 50 2 107 28 27 9 10 7 1 8 3 9 22 23 5 20 16 6 17 15 53 291 46 1460 24 2 2 1 10 18 9 4 3 8
2024009 385 265 13 1392 297 436 25 51 3 108 29 28 1 11 8 2 13 4 10 23 24 6 21 17 7 18 16 54 292 47 1461 25 3 1 2 4 19 10 5 4 9
2024010 658 437 14 1393 298 437 26 52 4 109 30 29 2 12 9 3 1 14 11 24 25 7 22 18 8 19 17 55 293 48 1462 26 4 2 3 4 20 11 6 5 10
2024011 539 927 18 1394 299 438 27 53 5 110 31 30 3 13 10 4 2 1 12 25 26 18 23 19 9 20 18 56 294 49 1463 27 5 3 4 1 21 12 7 6 11
2024012 460 590 14 1395 300 439 28 54 6 111 32 31 4 14 11 5 3 14 13 26 27 1 24 20 10 21 19 57 295 50 1464 28 6 4 5 2 22 13 1 7 9
2024013 846 468 18 1396 301 440 29 55 7 112 33 32 5 15 12 6 4 1 14 27 28 18 25 21 11 22 20 58 296 51 1465 29 7 5 6 4 23 14 2 8 1
2024014 709 251 8 1397 302 441 30 56 8 113 34 8 6 16 13 7 5 2 15 28 29 1 26 22 12 23 21 59 297 52 1466 30 8 6 7 4 24 15 3 9 2
2024015 762 438 15 1398 303 442 31 57 9 114 35 1 7 17 14 8 6 3 15 29 30 2 27 23 13 24 22 60 298 53 1467 31 9 7 8 1 5 16 4 10 3
2024016 508 920 11 1399 304 443 32 58 10 115 36 2 8 18 11 9 7 4 1 30 31 3 28 24 14 25 23 61 299 54 1468 32 10 8 9 2 1 17 5 11 9
2024017 980 659 20 1400 305 444 33 59 11 116 37 3 9 19 1 10 8 5 2 31 32 4 29 20 15 26 24 62 300 55 1469 33 11 9 10 4 2 18 6 12 1
2024018 602 430 7 1401 306 445 34 60 12 117 7 4 10 20 2 11 9 6 3 32 33 5 30 1 16 27 25 63 301 56 1470 34 12 10 11 4 3 19 7 13 2
2024019 815 953 17 1402 307 446 35 61 13 118 1 5 11 21 3 12 10 7 4 33 17 6 31 2 17 28 26 64 302 57 1471 35 13 11 12 1 4 6 8 14 3
2024020 868 22 1403 308 447 36 62 14 119 2 6 12 22 4 13 11 8 5 34 1 7 32 3 18 22 27 65 303 58 1472 36 14 2 13 2 5 1 9 15 4
2024021 169 446 14 1404 309 448 37 63 15 120 3 7 13 23 5 14 12 14 6 35 2 8 33 4 19 1 28 66 304 59 1473 37 15 2 14 3 6 2 10 16 5
2024022 357 285 15 1405 310 449 38 64 16 121 4 8 14 24 6 15 13 1 15 36 3 9 34 5 20 2 29 67 305 60 1474 38 16 1 15 4 7 6 11 17 6
2024023 783 247 13 1406 311 450 39 65 17 122 5 9 15 25 7 16 13 2 1 37 4 10 35 6 21 3 30 68 306 61 1475 39 17 2 16 5 5 1 12 18 7
2024024 369 473 14 1407 312 451 40 66 18 123 6 10 16 26 8 17 1 14 2 38 5 11 36 7 22 4 31 69 307 62 1476 40 18 3 17 4 1 2 13 19 8
2024025 987 749 20 1408 313 452 41 67 19 124 7 11 17 27 9 18 2 1 3 39 6 12 37 20 23 5 32 70 308 63 1477 41 19 4 18 1 5 3 14 20 9
2024026 473 149 14 1409 314 453 42 68 20 125 8 12 18 28 10 19 3 14 4 40 7 13 38 1 24 6 33 71 309 64 1478 42 20 5 19 2 1 4 15 8 10
2024027 259 849 21 1410 315 454 43 69 21 126 9 13 19 29 11 20 4 1 5 41 8 14 39 2 21 7 34 72 310 65 1479 43 21 6 20 3 5 5 16 1 11
2024028 734 662 14 1411 316 455 44 70 22 127 10 14 20 30 12 21 5 14 6 42 9 15 40 3 1 8 35 73 311 66 1480 44 22 7 21 4 1 6 17 2 12
2024029 683 094 13 1412 317 456 45 71 23 128 11 15 21 31 13 22 13 1 7 43 10 16 41 4 2 9 36 74 312 67 1481 45 23 8 22 1 2 7 18 3 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30期
出现次数:→
评论
0
00.03
0
00.09
0
00.18
0
00.3
0
00.45
1
10.63
0
00.84
1
11.08
1
11.35
1
11.65
0
01.89
2
22.07
2
22.19
4
42.25
7
72.25
2
22.19
0
02.07
1
11.89
3
31.65
0
01.35
2
21.08
2
20.84
1
10.63
0
00.45
0
00.3
0
00.18
0
00.09
0
00.03
14
1415
16
1615
18
1815
12
1215
0
00.3
1
11.62
3
32.88
2
23.78
8
84.32
4
44.5
2
24.32
4
43.78
2
22.88
4
41.62
15
1515.3
15
1514.7
16
1617.1
14
1412.9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。

当前
遗漏

理论
遗漏

最大
遗漏

1412
1000

2395
14121000
317
333.3

449
317333.3
456
166.7

456
456166.7
45
100

432
45100
71
66.7

546
7166.7
23
47.6

244
2347.6
128
35.7

307
12835.7
11
27.8

119
1127.8
15
22.2

117
1522.2
21
18.2

110
2118.2
31
15.9

88
3115.9
13
14.5

76
1314.5
22
13.7

100
2213.7
0
13.3

87
013.3
1
13.3

61
113.3
7
13.7

68
713.7
43
14.5

73
4314.5
10
15.9

77
1015.9
16
18.2

79
1618.2
41
22.2

122
4122.2
4
27.8

114
427.8
2
35.7

213
235.7
9
47.6

223
947.6
36
66.7

214
3666.7
74
100

327
74100
312
166.7

387
312166.7
67
333.3

790
67333.3
1481
1000

1481
14811000
45
100

314
45100
23
19

88
2319
8
10

57
810
22
8

47
228
1
7

56
17
2
7

37
27
7
7

39
77
18
8

37
188
3
10

56
310
0
19

92
019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 跨距
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。






热点导航:

3D技术分析预测 3D图谜诗谜 双色球分析预测 双色球图诗谜 七乐彩分析预测 排列三排列五分析预测 排列三图诗迷 大乐透预测

关于我们 - 网站地图 - 乐透乐网
鲁ICP备13014191号
乐透乐版权所有 ©2000-2015
乐透乐提醒您:理性买彩票,热心公益。未满18周岁的未成年人禁止买彩票及兑奖!