福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
2021073 | 881 | 678 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 290 | 3 | 2 | 2 | 1 | 290 |
2021074 | 305 | 237 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 291 | 4 | 3 | 2 | 2 | 291 |
2021075 | 914 | 757 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 292 | 5 | 1 | 1 | 3 | 292 |
2021076 | 193 | 954 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 293 | 6 | 1 | 2 | 3 | 293 |
2021077 | 528 | 853 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 294 | 7 | 2 | 3 | 3 | 294 |
2021078 | 960 | 079 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 295 | 8 | 3 | 2 | 1 | 295 |
2021079 | 088 | 167 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 296 | 9 | 4 | 2 | 2 | 296 |
2021080 | 267 | 128 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 297 | 10 | 5 | 2 | 3 | 297 |
2021081 | 437 | 340 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 298 | 0 | 6 | 1 | 4 | 298 |
2021082 | 014 | 067 | 4 | 1 | 9 | 0 | 7 | 299 | 1 | 7 | 2 | 5 | 299 |
2021083 | 936 | 131 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 300 | 0 | 8 | 1 | 6 | 300 |
2021084 | 325 | 766 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 301 | 1 | 9 | 2 | 3 | 301 |
2021085 | 237 | 235 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 302 | 2 | 10 | 2 | 1 | 302 |
2021086 | 515 | 432 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 303 | 3 | 11 | 1 | 3 | 303 |
2021087 | 871 | 902 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 304 | 4 | 1 | 2 | 1 | 304 |
2021088 | 351 | 144 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 305 | 5 | 1 | 2 | 2 | 305 |
2021089 | 108 | 383 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 306 | 0 | 2 | 1 | 3 | 306 |
2021090 | 533 | 137 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 307 | 1 | 3 | 2 | 4 | 307 |
2021091 | 196 | 045 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 308 | 2 | 4 | 2 | 5 | 308 |
2021092 | 344 | 705 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 309 | 3 | 1 | 1 | 6 | 309 |
2021093 | 071 | 333 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 |
2021094 | 833 | 699 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 |
2021095 | 527 | 989 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 |
2021096 | 878 | 244 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 |
2021097 | 828 | 168 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 11 | 4 |
2021098 | 546 | 014 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 12 | 5 |
2021099 | 331 | 098 | 2 | 1 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 13 | 6 |
2021100 | 349 | 877 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2021101 | 318 | 145 | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 |
2021102 | 629 | 019 | 5 | 1 | 16 | 0 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 |
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
30期 实际频率/理论频率 评论 |
13 17 ![]() ![]() |
15 12 ![]() ![]() | 2 1 ![]() ![]() |
20 21 ![]() ![]() |
9 8 ![]() ![]() |
1 0 ![]() ![]() |
4 8 ![]() ![]() |
4 8 ![]() ![]() |
16 6 ![]() ![]() |
5 6 ![]() ![]() |
1 0 ![]() ![]() | ||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
连号 | 成对 | 凹凸 |