福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
| 2026131 | 624 | 598 | 4 | 1 | 13 | 0 | 3 | 276 | 0 | 5 | 1 | 3 | 276 |
| 2026132 | 805 | 756 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 277 | 1 | 1 | 2 | 4 | 277 |
| 2026133 | 687 | 080 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 278 | 0 | 1 | 3 | 5 | 278 |
| 2026134 | 508 | 654 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 279 | 1 | 2 | 4 | 3 | 279 |
| 2026135 | 058 | 487 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 280 | 0 | 3 | 5 | 1 | 280 |
| 2026136 | 867 | 889 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 281 | 1 | 4 | 2 | 2 | 281 |
| 2026137 | 687 | 165 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 282 | 0 | 5 | 1 | 3 | 282 |
| 2026138 | 867 | 790 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 283 | 0 | 6 | 2 | 4 | 283 |
| 2026139 | 794 | 286 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 284 | 0 | 7 | 3 | 5 | 284 |
| 2026140 | 768 | 285 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 285 | 0 | 8 | 4 | 6 | 285 |
| 2026141 | 805 | 397 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 286 | 0 | 9 | 5 | 7 | 286 |
| 2026142 | 386 | 894 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 287 | 0 | 10 | 6 | 8 | 287 |
| 2026143 | 786 | 376 | 2 | 1 | 9 | 0 | 7 | 288 | 0 | 11 | 7 | 9 | 288 |
| 2026144 | 876 | 726 | 3 | 1 | 10 | 0 | 8 | 289 | 1 | 1 | 8 | 10 | 289 |
| 2026145 | 786 | 279 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 | 290 | 2 | 1 | 2 | 11 | 290 |
| 2026146 | 876 | 464 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 291 | 0 | 2 | 1 | 12 | 291 |
| 2026147 | 624 | 712 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 292 | 1 | 1 | 2 | 13 | 292 |
| 2026148 | 678 | 408 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 293 | 2 | 1 | 3 | 14 | 293 |
| 2026149 | 479 | 696 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 294 | 0 | 1 | 4 | 15 | 294 |
| 2026150 | 462 | 720 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 295 | 1 | 2 | 5 | 3 | 295 |
| 2026151 | 974 | 631 | 0 | 4 | 17 | 0 | 2 | 296 | 2 | 3 | 6 | 3 | 296 |
| 2026152 | 768 | 220 | 0 | 5 | 18 | 1 | 1 | 297 | 3 | 4 | 7 | 3 | 297 |
| 2026153 | 624 | 887 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 298 | 4 | 5 | 8 | 3 | 298 |
| 2026154 | 867 | 377 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 299 | 5 | 6 | 2 | 1 | 299 |
| 2026155 | 709 | 409 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 300 | 6 | 1 | 1 | 2 | 300 |
| 2026156 | 079 | 162 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 301 | 0 | 1 | 2 | 3 | 301 |
| 2026157 | 462 | 327 | 2 | 1 | 23 | 0 | 3 | 302 | 1 | 1 | 3 | 4 | 302 |
| 2026158 | 479 | 178 | 3 | 1 | 24 | 0 | 4 | 303 | 2 | 1 | 2 | 5 | 303 |
| 2026159 | 768 | 995 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 | 304 | 3 | 2 | 1 | 3 | 304 |
| 2026160 | 970 | 332 | 1 | 1 | 26 | 2 | 1 | 305 | 4 | 3 | 2 | 3 | 305 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 |
15 17 |
13 12 | 2 1 |
21 21 |
9 8 |
0 0 |
13 8 |
6 8 |
4 6 |
7 6 |
0 0 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||