福彩:
双色球 福彩3D 七乐彩
体彩:
大乐透 排列三 七星彩
您现在所在的位置:乐透乐>3D走势图
 福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 试机号 开奖号 连号 成对 凹凸











2024051 683 340 2 1 43 0 2 67 0 1 3 2 67
2024052 147 310 3 1 44 0 3 68 1 2 4 3 68
2024053 815 478 4 1 45 0 4 69 2 3 2 1 69
2024054 508 192 5 1 46 0 5 70 0 4 1 2 70
2024055 648 589 6 1 47 0 6 71 1 5 2 3 71
2024056 547 542 7 1 48 0 7 72 2 6 1 3 72
2024057 704 805 0 1 49 0 8 73 3 1 2 1 73
2024058 426 469 0 2 50 0 9 74 4 1 2 2 74
2024059 694 758 1 1 51 0 10 75 5 1 1 3 75
2024060 326 897 2 1 2 0 11 76 0 1 2 4 76
2024061 682 406 0 2 1 0 12 77 1 1 3 5 77
2024062 746 377 0 3 2 1 1 78 2 1 2 6 78
2024063 346 349 1 1 3 0 1 79 3 2 2 7 79
2024064 873 009 0 1 4 1 1 80 4 3 2 8 80
2024065 325 469 0 2 5 0 1 81 5 4 2 9 81
2024066 854 198 1 1 6 0 2 82 0 5 1 10 82
2024067 328 709 0 1 7 0 3 83 1 1 2 11 83
2024068 148 642 0 2 8 0 4 84 2 1 3 3 84
2024069 983 451 1 1 9 0 5 85 0 2 4 1 85
2024070 685 671 2 1 10 0 6 86 0 3 5 2 86
2024071 872 213 3 1 2 0 7 87 1 1 6 3 87
2024072 947 977 0 2 1 1 1 88 2 1 7 3 88
2024073 847 258 0 3 2 0 1 89 3 2 2 1 89
2024074 987 041 1 1 3 0 2 90 0 3 1 2 90
2024075 652 254 2 1 4 0 3 91 0 4 2 3 91
2024076 569 655 3 1 5 1 1 92 1 5 3 3 92
2024077 180 336 0 1 6 2 1 93 2 6 2 1 93
2024078 452 397 0 2 7 0 1 94 0 7 1 2 94
2024079 254 931 0 3 8 0 2 95 1 8 2 3 95
2024080 036 775 0 4 9 1 1 96 2 9 3 3 96
2024081 769 108 1 1 10 0 1 97 3 1 4 1 97
2024082 829 920 0 1 11 0 2 98 4 1 5 3 98
2024083 437 899 1 1 12 1 1 99 5 2 2 1 99
2024084 106 219 2 1 13 0 1 100 6 1 1 2 100
2024085 517 490 0 1 14 0 2 101 0 1 2 3 101
2024086 531 532 1 1 15 0 3 102 1 2 3 3 102
2024087 836 797 0 1 16 1 1 103 0 3 4 1 103
2024088 980 761 1 1 17 0 1 104 1 4 5 3 104
2024089 390 457 2 1 18 0 2 105 2 5 2 1 105
2024090 651 890 3 1 19 0 3 106 0 6 1 2 106
2024091 917 564 4 1 2 0 4 107 0 7 2 3 107
2024092 263 071 5 1 1 0 5 108 0 8 3 4 108
2024093 846 647 6 1 2 0 6 109 1 1 4 5 109
2024094 732 679 7 1 3 0 7 110 2 1 2 6 110
2024095 815 257 0 1 4 0 8 111 3 2 2 7 111
2024096 012 129 1 1 5 0 9 112 4 3 2 8 112
2024097 095 389 2 1 6 0 10 113 5 4 2 9 113
2024098 965 620 0 1 7 0 11 114 6 5 1 3 114
2024099 016 190 1 1 8 0 12 115 0 6 2 1 115
2024100 157 936 0 1 9 0 13 116 1 1 3 2 116
2024101 307 594 1 1 10 0 14 117 0 1 4 3 117
2024102 127 339 0 1 11 1 1 118 1 2 2 4 118
2024103 165 984 1 1 12 0 1 119 2 3 1 3 119
2024104 839 579 0 1 13 0 2 120 3 4 2 1 120
2024105 584 976 1 1 14 0 3 121 4 5 1 3 121
2024106 685 127 2 1 15 0 4 122 5 6 2 1 122
2024107 936 062 0 1 16 0 5 123 0 7 1 2 123
2024108 852 432 1 2 2 0 6 124 1 8 2 3 124
2024109 603 181 0 3 1 1 1 125 0 9 3 1 125
2024110 670 506 1 1 2 0 1 126 1 1 4 2 126
2024111 642 206 0 1 3 0 2 127 2 1 5 3 127
2024112 642 630 0 2 4 0 3 128 3 1 6 3 128
2024113 965 242 0 3 5 1 1 129 0 2 7 1 129
2024114 019 075 0 4 6 0 1 130 0 3 8 2 130
2024115 163 099 0 5 7 1 1 131 1 4 2 3 131
2024116 117 851 0 6 8 0 1 132 2 5 1 3 132
2024117 541 989 1 1 9 1 1 133 3 1 2 1 133
2024118 726 343 2 1 10 2 1 134 0 1 3 2 134
2024119 706 508 0 1 11 0 1 135 1 1 4 3 135
2024120 305 549 1 1 12 0 2 136 2 1 5 4 136
2024121 731 289 2 1 13 0 3 137 3 1 2 5 137
2024122 096 708 3 1 14 0 4 138 4 1 1 6 138
2024123 186 138 0 1 15 0 5 139 5 1 2 7 139
2024124 659 787 1 1 16 1 1 140 0 2 1 8 140
2024125 831 649 0 1 17 0 1 141 1 1 2 9 141
2024126 682 323 1 1 18 1 1 142 2 1 3 10 142
2024127 784 214 2 1 19 0 1 143 3 1 4 11 143
2024128 125 573 0 1 20 0 2 144 0 1 5 12 144
2024129 718 067 1 1 21 0 3 145 1 2 2 13 145
2024130 082 066 0 1 22 1 1 146 2 3 2 14 146
2024131 531 069 0 2 23 0 1 147 3 4 2 15 147
2024132 295 652 1 1 24 0 2 148 4 5 1 3 148
2024133 460 741 0 1 25 0 3 149 5 6 2 3 149
2024134 640 640 0 2 26 0 4 150 6 7 3 3 150
2024135 725 035 0 3 27 0 5 151 7 8 2 1 151
2024136 028 227 0 4 28 1 1 152 8 9 2 2 152
2024137 523 982 1 1 29 0 1 153 9 10 1 3 153
2024138 482 955 0 1 30 1 1 154 10 11 2 3 154
2024139 913 748 1 1 31 0 1 155 11 1 3 1 155
2024140 129 536 2 1 32 0 2 156 12 1 4 2 156
2024141 013 256 3 1 33 0 3 157 13 1 2 3 157
2024142 650 813 0 1 34 0 4 158 14 1 1 4 158
2024143 209 955 0 2 35 1 1 159 15 1 2 3 159
2024144 859 816 0 3 36 0 1 160 16 1 3 1 160
2024145 208 756 1 4 2 0 2 161 17 1 4 2 161
2024146 859 180 2 1 1 0 3 162 0 1 5 3 162
2024147 165 225 0 1 2 1 1 163 1 2 2 4 163
2024148 467 426 0 2 3 0 1 164 2 1 1 5 164
2024149 631 153 0 3 4 0 2 165 0 1 2 6 165
2024150 948 356 1 1 5 0 3 166 1 2 2 7 166
2024151 362 765 2 1 2 0 4 167 2 3 1 3 167
2024152 390 848 0 2 1 1 1 168 3 1 2 1 168
2024153 206 287 1 1 2 0 1 169 0 1 3 2 169
2024154 709 834 2 1 3 0 2 170 1 1 4 3 170
2024155 218 411 0 1 4 1 1 171 2 1 5 3 171
2024156 165 180 1 1 5 0 1 172 0 2 6 1 172
2024157 964 126 2 1 6 0 2 173 1 3 2 2 173
2024158 875 821 3 1 7 0 3 174 2 4 1 3 174
2024159 758 212 4 1 8 1 1 175 3 1 2 1 175
2024160 163 690 0 1 9 0 1 176 0 1 3 2 176
2024161 264 468 0 2 10 0 2 177 1 2 2 3 177
2024162 174 164 0 3 11 0 3 178 0 3 1 4 178
2024163 815 304 1 1 12 0 4 179 1 1 2 5 179
2024164 089 354 2 1 2 0 5 180 0 1 3 6 180
2024165 839 145 3 1 1 0 6 181 1 2 2 7 181
2024166 506 397 0 1 2 0 7 182 0 3 1 8 182
2024167 614 220 0 2 3 1 1 183 1 4 2 3 183
2024168 549 752 0 3 4 0 1 184 2 5 3 3 184
2024169 693 402 0 4 5 0 2 185 3 1 4 1 185
2024170 519 225 0 5 6 1 1 186 4 1 2 2 186
2024171 658 480 0 6 7 0 1 187 0 2 1 3 187
2024172 983 908 1 1 8 0 2 188 1 1 2 4 188
2024173 827 449 0 1 9 1 1 189 2 1 2 5 189
2024174 732 236 1 1 10 0 1 190 3 2 2 6 190
2024175 018 488 0 1 11 1 1 191 4 3 2 7 191
2024176 254 108 1 1 12 0 1 192 5 1 1 8 192
2024177 397 460 0 1 13 0 2 193 0 1 2 9 193
2024178 742 581 0 2 14 0 3 194 0 2 3 10 194
2024179 397 005 0 3 15 1 1 195 1 3 2 11 195
2024180 934 918 1 1 16 0 1 196 2 1 1 12 196
2024181 826 230 2 1 17 0 2 197 0 1 2 13 197
2024182 129 884 0 1 18 1 1 198 1 2 3 3 198
2024183 892 443 1 1 19 2 1 199 2 3 4 3 199
2024184 196 933 0 1 20 3 1 200 3 4 5 3 200
2024185 284 306 0 2 21 0 1 201 4 1 6 1 201
2024186 183 579 0 3 22 0 2 202 5 1 2 2 202
2024187 574 380 0 4 23 0 3 203 0 2 1 3 203
2024188 109 956 1 1 24 0 4 204 1 1 2 4 204
2024189 671 530 0 1 25 0 5 205 2 1 3 3 205
2024190 693 410 1 1 26 0 6 206 3 2 4 3 206
2024191 913 832 2 1 27 0 7 207 4 3 5 3 207
2024192 274 676 3 1 28 1 1 208 0 4 6 1 208
2024193 587 681 0 1 29 0 1 209 0 5 7 2 209
2024194 176 137 0 2 30 0 2 210 1 6 2 3 210
2024195 382 725 0 3 31 0 3 211 2 1 1 4 211
2024196 654 056 1 1 32 0 4 212 3 1 2 5 212
2024197 825 224 0 1 33 1 1 213 4 2 2 6 213
2024198 491 710 1 1 34 0 1 214 5 3 1 3 214
2024199 487 147 0 1 35 0 2 215 6 4 2 1 215
2024200 451 309 0 2 36 0 3 216 7 1 1 2 216
2024201 167 843 1 1 37 0 4 217 8 1 2 3 217
2024202 375 552 0 1 38 1 1 218 9 2 3 3 218
2024203 792 172 1 1 39 0 1 219 0 3 4 1 219
2024204 908 390 0 1 40 0 2 220 0 4 5 2 220
2024205 869 651 1 1 41 0 3 221 1 5 6 3 221
2024206 479 818 0 1 42 1 1 222 2 1 7 1 222
2024207 407 892 1 1 43 0 1 223 0 1 8 2 223
2024208 765 281 2 1 44 0 2 224 0 2 9 3 224
2024209 562 676 3 1 45 1 1 225 0 3 10 4 225
2024210 495 449 0 1 46 2 1 226 1 4 2 5 226
2024211 579 054 1 1 47 0 1 227 0 5 1 6 227
2024212 038 089 2 1 48 0 2 228 1 6 2 7 228
2024213 184 009 0 1 49 1 1 229 2 7 2 8 229
2024214 459 365 1 1 50 0 1 230 0 8 1 9 230
2024215 847 483 2 1 51 0 2 231 0 9 2 10 231
2024216 740 444 0 1 52 1 3 2 1 10 3 11 4
2024217 271 405 1 1 53 0 4 1 2 1 4 12 1
2024218 842 467 2 1 54 0 5 2 3 1 2 13 2
2024219 036 305 0 1 55 0 6 3 4 1 1 14 3
2024220 539 414 0 2 56 1 1 4 5 1 2 15 4
2024221 249 103 1 1 57 0 1 5 6 1 3 16 5
2024222 875 564 2 1 2 0 2 6 0 1 4 17 6
2024223 369 773 0 2 1 1 1 7 1 2 5 3 7
2024224 926 560 1 1 2 0 1 8 0 3 6 1 8
2024225 096 884 0 1 3 1 1 9 1 4 7 3 9
2024226 613 380 0 2 4 0 1 10 0 5 8 1 10
2024227 249 312 1 3 2 0 2 11 1 1 9 2 11
2024228 298 298 2 1 1 0 3 12 0 1 10 3 12
2024229 024 911 0 1 2 1 1 13 1 2 11 3 13
2024230 873 497 0 2 3 0 1 14 0 3 12 1 14
2024231 247 938 1 1 4 0 2 15 1 1 13 2 15
2024232 341 012 2 1 2 0 3 16 2 1 2 3 16
2024233 892 397 0 2 1 0 4 17 0 2 1 4 17
2024234 597 715 0 3 2 0 5 18 1 1 2 5 18
2024235 172 492 0 4 3 0 6 19 0 1 3 6 19
2024236 679 512 1 1 4 0 7 20 1 1 4 7 20
2024237 597 274 0 1 5 0 8 21 0 1 5 8 21
2024238 145 469 0 2 6 0 9 22 1 2 2 9 22
2024239 673 524 1 1 7 0 10 23 2 1 1 10 23
2024240 062 065 2 1 8 0 11 24 0 1 2 11 24
2024241 758 470 0 1 9 0 12 25 0 2 3 12 25
2024242 471 623 1 1 10 0 13 26 1 1 4 13 26
2024243 416 955 0 1 11 1 1 27 2 1 5 3 27
2024244 630 863 0 2 12 0 1 28 3 2 6 3 28
2024245 538 741 0 3 13 0 2 29 4 3 7 3 29
2024246 710 1 1 14 0 3 30 5 4 8 3 30
2024247 957 783 2 1 15 0 4 31 0 5 9 1 31
2024248 423 861 0 1 16 0 5 32 1 6 10 3 32
2024249 936 449 0 2 17 1 1 33 2 7 2 1 33
2024250 571 253 1 1 18 0 1 34 0 8 1 2 34
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
理论遗漏期数 1.8 2.6 21 1.4 3.7 100 4 4 5 5 100
200期
实际频率/理论频率
评论
99
111
99111
91
77
9177
10
10
1010
154
143
154143
45
54
4554
1
2
12
58
50
5850
47
50
4750
49
40
4940
45
40
4540
1
2
12
期号 试机号 开奖号










连号 成对 凹凸





热点导航:

3D技术分析预测 3D图谜诗谜 双色球分析预测 双色球图诗谜 七乐彩分析预测 排列三排列五分析预测 排列三图诗迷 大乐透预测

关于我们 - 网站地图 - 乐透乐网
鲁ICP备13014191号
乐透乐版权所有 ©2000-2015
乐透乐提醒您:理性买彩票,热心公益。未满18周岁的未成年人禁止买彩票及兑奖!